Технические характеристики Benetech GT66
| Расстояние передачи сигнала | более 1 км |
| Трассировка кабеля | есть |
| Режим тестирования/сканирования | быстрое, медленное, нормальное |
| Индикация | светодиодная, звуковая |
| Ручная настройка | уровень громкости/чувствительности |
| Фонарик | есть |
| Область применения | витая пара |
| Функциональные возможности | тестирование целостности проводников, определение коротко замкнутых проводников, открытой цепи, индикация последовательности кабельной структуры, детектирования напряжения |
| Общие характеристики | |
| Разъемы | RJ-45, RJ-11, разъем для подключения наушников |
| Рабочая температура | 0 ~ + 40°С |
| Влажность | 10 ~ 95% |
| Питание | приёмник: 6F22, 9 В, передатчик: ААА х 3, 1.5 В |
| Размеры приемника | 40 x 32 x 200 мм |
| Размеры передатчика | 64 x 31 x 119 мм |
| Вес | 300 г |
| Комплектация | кабельный тестер Benetech GT66 – 1 шт |




