Купол настольный проводной сканер штрих-кода.
- Модель: Купол настольный проводной сканер штрих-кода.
- Наличие: Есть в наличии
Физические параметры | |
Режим сканирования | Автоматическое распознавание/непрерывное сканирование |
Интерфейс | Клавиатура USB-HID, виртуальный последовательный порт USB-COM, последовательный порт RS232 |
Тип интерфейса | USB TYPE-B |
Режим подсказки | Звуковой сигнал, светодиодная подсветка |
Как это настроить | Нажмите клавишу, чтобы установить и вручную отсканировать код настройки по очереди |
Материал корпуса | ABS + PC |
Стандарт кабеля | Прямая линия 1,35 м |
Внешние размеры | 148 мм×97 мм ×97 мм; 170 мм× 115 мм × 115 мм (PKG) |
Вес | Вес нетто 326 г; Вес брутто 336 г |
Параметры производительности | |
Тип сканирования | Глобальная экспозиция CMOS |
Разрешение | 640*480 |
Источник света | красный светодиод 617 нм |
Угол сканирования | ± 60°, ±54°, 360° ( влево и вправо, спереди и назад, поворот). |
Скорость сканирования | 120 кадров в секунду |
Поле зрения | 48 ° (В) x 30 ° (В) |
Контрастность печати | Минимум 20%. |
Вид декодирования | 1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, чередующийся 2 из 5, промышленный 25, матрица 2 из 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, стандартный 2 из 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D: QR-код, Data Matrix (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K, поддержка чтения с экрана мобильного устройства |
Минимальное разрешение | 4mil |
Электрические параметры | |
Входное напряжение | DC 5V ±10% |
Актуально | Рабочий: 240 мАч; Режим ожидания: 190 мАч |
Параметры среды | |
Температура | 0 °C-50 °C (рабочий); -20 °C ~ + 70 °C (для хранения). |